Lichuan AC Servo Motor Drivers Kit A8 Høj nøjagtighed STO ABZ 1001W 1KW 4.0N.m 220V 4.6A 2500/3000RPM IP65
Lichuan AC Servo Motor Drivers Kit A8 Høj nøjagtighed STO ABZ 1000W 1KW 3.2N.m 220V 5.8A 2500/3000RPM IP65
Lichuan AC Servo Motor Drivers Kit A8 Høj nøjagtighed STO ABZ 750W 0,75KW 2,39N.m 220V 4,5A 2500/3000RPM IP65
Lichuan AC Servo Motor Drivers Kit A8 Høj nøjagtighed STO ABZ 600W 1.91N.m 220V 3.3A 3000RPM IP65Med mange års erfaring i produktion af 130 mm flangeserie AC 220V servomotor, kan LICHUAN® levere en bred vifte af produkter. Højkvalitets 130 mm flangeserie AC 220V servomotor kan opfylde mange applikationer, hvis du har brug for det, så få vores online rettidig service om produktet.
| Motormodel | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO -130M10010 | LCMT-15MOO -130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| Nominel effekt (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| Nominel spænding (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Nominel strøm (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| Nominel hastighed (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| Holdemoment (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Peaktorque (N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Spændingskonstant (V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| Momentkoefficient (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| Rotorinerti (Kg.m²) | 0,85×10*3 | 1,06×10 ·3 | 1,26×10*3 | 1,53×10*3 | 1,94×10 ·3 | 1,94×10*3 | 1,94×10*3 | 2,77×103 | 2,77×10~3 | 2,77×10³ | ||||||||||||
| Fasemodstand (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| Faseinduktans (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| Mekanisk tidskonstant (Ms) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| Vægt (Kg) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| Encoder linjenummer (PPR) |
2500 /Absolut Value Encoder | |||||||||||||||||||||
| Isoleringsklasse | Klasse B (130°℃) | |||||||||||||||||||||
| Sikkerhedsklasse | IP66 | |||||||||||||||||||||
| Brug miljøet | Temperatur: -20°℃~+50°℃ Luftfugtighed: Under 90% RH Ingen dug | |||||||||||||||||||||
| Motorviklingsstik | Viklet blytråd | u | v | w | PE | |||||||||||||||||
| Stik serienummer | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Encoder stik | Signalledning | 5V | ov | A+ | B+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | PE | ||||||
| Stik serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| 130-serien | ||||||||||
| Nominel drejningsmoment (N .m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000 rpm | 1500 rpm | 2500 rpm | 1500 rpm | 2000 rpm | 2500 rpm | |||||
| LA (længde) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB(aksellængde) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC(Rabbet Depth) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD(flangedybde) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE (Rabbet Diameter) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF (flangestørrelse) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG (Diagonal Pitch) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ (Installationshuller) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S (akseldiameter) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W(Key Slot Width) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H(Nøgle til akselafstand) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Længde af kroppen med bremse | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||


















